楽天銀行の株式配当金受取プログラム(1回の配当入金につき10円がもらえる)とネオモバを活用した配当倍増計画を行っています。
基本的には配当の入金回数1件につき10円が獲得できるので、例えば
- 配当回数が多いもので株価が安いもの
を選ぶことで、実質的に配当利回りを上げる効果があるというわけですね。
もちろん価格だけで選ぶのは微妙な面もありますが、少額で試すことができますし、リスクとリターンのバランスとしては個人的に悪くない方法かなと考えています。
詳しい内容はこちらの記事でチェックしてもらえればと思います。
この記事では実際に私がネオモバで保有している銘柄を備忘録も兼ねてまとめています。
私のネオモバでの保有銘柄
- 保有銘柄数:103銘柄
- 保有総額:110,321円
- 含み益:+19,771円(+21.83%)
2021/3/20現在
100銘柄以上保有していますがそれでもトータルで約10万円ほどで保有できています。
実際には複数株数保有している銘柄や、一株単価が数千円の物もいくつかありますのでもっと少ない資金でも同じくらいの銘柄数にすることは可能だと思います。
以下私の保有銘柄は単純に株価が安いものが中心になっていますが、それ以外にも高配当のものや個人的に安定性の高いかなと思うものをを織り交ぜています。
以下、現在の私の保有銘柄の表になりますが、特に特定の銘柄を推奨しているわけではありませんのであくまでも参考にしてもらえればと思います。
※投資はくれぐれも自己責任で!
くません
ネオモバ保有銘柄一覧
| 保有銘柄(銘柄コード) | 配当回数(権利確定月) |
|---|---|
| 日本創発グループ(7814) | 4回(3.6.9.12) |
| リンクアンドモチベーション(2170) | 4回(3.6.9.12) |
| スミダコーポレーション (6817) | 4回(3.6.9.12) |
| GMOフィナンシャルHLDGS (7177) | 4回(3.6.9.12) |
| あおぞら銀行 (8304) | 4回(3.6.9.12) |
| リソー教育 (4714) | 4回(2.5.8.11) |
| モーニングスター(4765) | 2回(3.9) |
| 北海道電力(9509) | 2回(3.9) |
| パナソニック (6752) | 2回(3.9) |
| KHC(1451) | 2回(3.9) |
| 長谷工コーポレーシヨン(1808) | 2回(3.9) |
| 夢真ホールディングス (2362) | 2回(3.9) |
| ティア (2485) | 2回(3.9) |
| 双日 (2768) | 2回(3.9) |
| 三越伊勢丹HD (3099) | 2回(3.9) |
| レンゴー (3941) | 2回(3.9) |
| 住友化学 (4005) | 2回(3.9) |
| 日本化薬 (4272) | 2回(3.9) |
| ユー・エス・エス (4732) | 2回(3.9) |
| 日本コンピュータ・ダイナ (4783) | 2回(3.9) |
| エヌアイシ・オートテック (5742) | 2回(3.9) |
| ユニプレス (5949) | 2回(3.9) |
| トーソー (5956) | 2回(3.9) |
| 日本郵政 (6178) | 2回(3.9) |
| 藤商事 (6257) | 2回(3.9) |
| イーグル工業 (6486) | 2回(3.9) |
| めぶきフィナンシャルG (7167) | 2回(3.9) |
| ゆうちょ銀行 (7182) | 2回(3.9) |
| コンコルディア・フィナンシャル (7186) | 2回(3.9) |
| SPK (7466) | 2回(3.9) |
| コナカ (7494) | 2回(3.9) |
| アールビバン (7523) | 2回(3.9) |
| VTホールディングス (7593) | 2回(3.9) |
| 粧美堂 (7819) | 2回(3.9) |
| セブン工業 (7896) | 2回(3.9) |
| バルカー (7995) | 2回(3.9) |
| 住友商事 (8053) | 2回(3.9) |
| AOKIホールディングス (8214) | 2回(3.9) |
| 三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 2回(3.9) |
| りそなホールディングス (8308) | 2回(3.9) |
| 三井住友フィナンシャルG (8316) | 2回(3.9) |
| セブン銀行 (8410) | 2回(3.9) |
| 三菱UFJリース (8593) | 2回(3.9) |
| 東海東京HD (8616) | 2回(3.9) |
| フィデアホール (8713) | 2回(3.9) |
| 池田泉州HD (8714) | 2回(3.9) |
| あかつき本社 (8737) | 2回(3.9) |
| タカラレーベン (8897) | 2回(3.9) |
| 丸運 (9067) | 2回(3.9) |
| スカパーJSATHD (9412) | 2回(3.9) |
| 日本電信電話 (9432) | 2回(3.9) |
| KDDI (9433) | 2回(3.9) |
| ソフトバンク (9434) | 2回(3.9) |
| フォーバルテレコム (9445) | 2回(3.9) |
| 日本水産 (1332) | 2回(3.9) |
| 東レ (3402) | 2回(3.9) |
| 王子ホールディングス (3861) | 2回(3.9) |
| ENEOSホールディングス (5020) | 2回(3.9) |
| サンドラッグ (9989) | 2回(3.9) |
| アサンテ(6073) | 2回(3.9) |
| 武田薬品 (4502) | 2回(3.9) |
| 三井物産 (8031) | 2回(3.9) |
| ベリテ (9904) | 2~3回(3.6.9.?) |
| 国際石油開発帝石(1605) | 2回(6.12) |
| CDS(2169) | 2回(6.12) |
| キリンHD (2503) | 2回(6.12) |
| 日本たばこ産業 (2914) | 2回(6.12) |
| ハイパー (3054) | 2回(6.12) |
| 日清紡ホールディングス (3105) | 2回(6.12) |
| アーバネットコーポレーション (3242) | 2回(6.12) |
| トラストホールディングス (3286) | 2回(6.12) |
| ブロードリーフ (3673) | 2回(6.12) |
| ポーラ・オルビスHD (4927) | 2回(6.12) |
| キッツ (6498) | 2回(6.12) |
| 藤久 (9966) | 2回(6.12) |
| 日本毛織 (3201) | 2回(5.11) |
| バイク王&カンパニー (3377) | 2回(5.11) |
| 日本フイルコン (5942) | 2回(5.11) |
| リベレステ (8887) | 2回(5.11) |
| オオバ (9765) | 2回(5.11) |
| Jフロントリテイリング(3086) | 2回(2.8) |
| コシダカホールディングス(2157) | 2回(2.8) |
| 東京個別指導学院 (4745) | 2回(2.8) |
| アルトナー(2163) | 2回(1.7) |
| プラネット (2391) | 2回(1.7) |
| 丹青社 (9743) | 2回(1.7) |
| 森組(1853) | 1回(3) |
| セントケア・ホールディング (2374) | 1回(3) |
| フォーラムエンジニアリング (7088) | 1回(3) |
| 上新電機 (8173) | 1回(3) |
| ファミリー (8298) | 1回(3) |
| 岡三証券グループ (8609) | 1回(3) |
| カーリットホールディングス (4275) | 1回(3) |
| Zホールディングス (4689) | 1回(3) |
| 日産自動車 (7201) | 1回(3) |
| ヤマダホールディングス (9831) | 1回(3) |
| アビスト (6087) | 1回(9) |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1回(12) |
| 共同ピーアール (2436) | 1回(12) |
| ADワークスグループ (2982) | 1回(12) |
| フィスコ (3807) | 1回(12) |
| トライアイズ (4840) | 1回(12) |
| PALTEK (7587) | 1回(12) |
| シンシア (7782) | 1回(12) |
| ムゲンエステート (3299) | 1回(12) |
| クリヤマホールディングス (3355) | 1回(12) |
| ビーロット (3452) | 1回(12) |
| グロバルリンクマネジメント (3486) | 1回(12) |
| 日本ハウスHLDGS(1873) | 1回(10) |
地味だけど一度購入してしまえばほったらかしが可能
楽天銀行の株式配当金受取プログラムとネオモバを組み合わせたこの手法は、
かなり地味ではありますが、一度購入してしまえば後はほったらかし、毎月エントリーさえすれば、
配当プラス10円が入ってきますのでそれなりにおいしいですし、リスクとリターンのバランスとしては悪くないかなと感じてます。
もちろん、中には業績不振等で配当がなくなる企業がでてきたりもするかとは思いますが、全体としてプラスであればそこまで気になりませんし、なるべく業績が良いもの、増配傾向にあるものをチョイスしていけたらと思っています。
こんな感じでコツコツと負けにくい仕組みを作っていくのは楽しいですね。
ネオモバに関しては少額からIPOの抽選にも参加でき、ネオモバFXでTポイントの現金化も簡単に可能ですので上手に活用していきましょう。
また、楽天銀行は非常に使いやすく、なによりもポイント還元の仕組みもありお得に活用可能です。
楽天証券と楽天カードと合わせて是非活用しましょう。




コメントを残す